
| Australian | 2429 |
| Burgundy | 892 |
| Italian | 854 |
| Imported | 552 |
| Bordeaux | 505 |
| Champagne | 363 |
| New Zealand | 298 |
| Rhone | 257 |
| Sauternes / Barsac | 159 |
| France | 143 |
| Whisky | 112 |
| Chablis | 105 |
| Port | 60 |
| Spirits | 32 |
| Mixed Lots | 3 |
| Total Lots: | 6764 |
| TOLPUDDLE | 2023 |
| GIACONDA Estate Vineyard | 2021 |
| TOLPUDDLE | 2024 |
| BURGE FAMILY WINEMAKERS Draycott... | 1996 |
| PETER LEHMANN Stonewell | 1996 |
| WENDOUREE Pressings | 2005 |
| BOWEN ESTATE | 2023 |
| GRANT BURGE Meshach | 1993 |
| HARDYS Eileen Hardy | 2016 |
| PENFOLDS Grange | 2004 |
| HIGHLAND PARK 40 Year Old | NV |
| PENFOLDS Grange Hermitage Bin 46 | 1959 |
| PENFOLDS Grange Hermitage Bin 49 | 1959 |
| PENFOLDS Grange Hermitage | 1955 |
| CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | 1986 |
| CHATEAU LAFLEUR | 2010 |
| CHATEAU LAFLEUR | 2010 |
| CHATEAU MARGAUX | 2015 |
| DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2010 |
| DOMAINE MONGEARD MUGNERET | 1999 |
| PENFOLDS Grange |
| HENSCHKE Hill of Grace |
| MOSSWOOD Cabernet |
| ROCKFORD Basket Press |
The page that you are trying to access requires you to be logged in.
Your login session is currently invalid
Please login with your username and password before proceeding
Please press the following link if you are not redirected within 5 seconds.