Australian | 2883 |
Italian | 1144 |
Burgundy | 664 |
Imported | 655 |
Bordeaux | 410 |
Champagne | 332 |
New Zealand | 297 |
Rhone | 251 |
Sauternes / Barsac | 173 |
Chablis | 166 |
France | 158 |
Port | 69 |
Spirits | 59 |
Whisky | 32 |
Total Lots: | 7293 |
VASSE FELIX Tom Cullity | 2018 |
GIACONDA Estate Vineyard | 2004 |
CHATEAU PETRUS | 2008 |
BY FARR Farrside | 2015 |
BY FARR Sangreal | 2015 |
CULLEN Diana Madeline | 2018 |
PENFOLDS Grange | 2010 |
SWINNEY VINEYARDS | 2021 |
ARGIANO Solengo | 2015 |
DOMAINE VINCENT DUREUIL JANTHIAL... | 2015 |
PENFOLDS Grange |
HENSCHKE Hill of Grace |
Lot | Wine | Region | Qty | Estimate | Current Bid | |
---|---|---|---|---|---|---|
XNE 2123 |
CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE Cru Classe 2016 | Pessac Leognan | 1 BOTTLE | AU$750-800 | AUD $ 649 | |
XNE 2124 |
CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE Cru Classe 2016 | Pessac Leognan | 1 BOTTLE | AU$750-800 | AUD $ 649 | |
XNE 2125 |
CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE Cru Classe 2016 | Pessac Leognan | 1 BOTTLE | AU$750-800 | AUD $ 649 |