
| Australian | 2570 |
| Italian | 902 |
| Burgundy | 804 |
| Imported | 550 |
| Bordeaux | 452 |
| New Zealand | 353 |
| Champagne | 311 |
| Rhone | 211 |
| Sauternes / Barsac | 189 |
| France | 159 |
| Chablis | 100 |
| Port | 53 |
| Spirits | 37 |
| Whisky | 36 |
| Total Lots: | 6727 |
| CULLEN Diana Madeline | 2010 |
| CULLEN Diana Madeline | 2004 |
| CULLEN Diana Madeline | 2010 |
| PENFOLDS Bin 128 | 2016 |
| MARTELL XO Extra Old | NV |
| CULLEN | 1997 |
| PENFOLDS Grange | 2002 |
| VOYAGER ESTATE | 2009 |
| WOODLANDS Margaret | 2014 |
| FERMOY ESTATE Reserve | 2020 |
| PENFOLDS Grange |
| HENSCHKE Hill of Grace |
| MOSSWOOD Cabernet |
| ROCKFORD Basket Press |
← Back to all wines starting with C
| Cabernet Sauvignon Collection Sandalford MR Mt Barker 1999 Wise Lot 80 MR 2006 West Cape Howe Gt Southern 2004 Park Drive Adelaide Hills 2004 Claymore Graceland Clare 2005 Taylors Clare 2002 | ||||
| February | 2009 | 6 bottles | AU$13 | |