
| Australian | 2570 |
| Italian | 902 |
| Burgundy | 804 |
| Imported | 550 |
| Bordeaux | 452 |
| New Zealand | 353 |
| Champagne | 311 |
| Rhone | 211 |
| Sauternes / Barsac | 189 |
| France | 159 |
| Chablis | 100 |
| Port | 53 |
| Spirits | 37 |
| Whisky | 36 |
| Total Lots: | 6727 |
| CULLEN Diana Madeline | 2010 |
| CULLEN Diana Madeline | 2004 |
| CULLEN Diana Madeline | 2010 |
| PENFOLDS Bin 128 | 2016 |
| MARTELL XO Extra Old | NV |
| CULLEN | 1997 |
| PENFOLDS Grange | 2002 |
| VOYAGER ESTATE | 2009 |
| WOODLANDS Margaret | 2014 |
| FERMOY ESTATE Reserve | 2020 |
| PENFOLDS Grange |
| HENSCHKE Hill of Grace |
| MOSSWOOD Cabernet |
| ROCKFORD Basket Press |
← Back to all wines starting with S
| Shiraz Collection Xanadu Frankland Margaret 2005 Redbank Fighting Flat King Val 2006 Tokar Estate The Reserve Yarra 2006 Anvers The Warrier SA 2006 Harcourt Barbera Reserve Bendigo 2007 Amadio Blk 2a Reserve Ad Hills McLaren 2003 | ||||
| November | 2009 | 6 bottles | AU$13 | |