
| Australian | 2570 |
| Italian | 902 |
| Burgundy | 804 |
| Imported | 550 |
| Bordeaux | 452 |
| New Zealand | 353 |
| Champagne | 311 |
| Rhone | 211 |
| Sauternes / Barsac | 189 |
| France | 159 |
| Chablis | 100 |
| Port | 53 |
| Spirits | 37 |
| Whisky | 36 |
| Total Lots: | 6727 |
| CULLEN Diana Madeline | 2010 |
| CULLEN Diana Madeline | 2004 |
| CULLEN Diana Madeline | 2010 |
| PENFOLDS Bin 128 | 2016 |
| MARTELL XO Extra Old | NV |
| CULLEN | 1997 |
| PENFOLDS Grange | 2002 |
| VOYAGER ESTATE | 2009 |
| WOODLANDS Margaret | 2014 |
| FERMOY ESTATE Reserve | 2020 |
| PENFOLDS Grange |
| HENSCHKE Hill of Grace |
| MOSSWOOD Cabernet |
| ROCKFORD Basket Press |
← Back to all wines starting with W
| Western Australia Whites Evans & Tate Lionel's 2002 Chardonnay Forest Hill 2001 Sav Blanc Sem Ribbon Vale 2001 Sem Sav Blanc Abbey Vale Reserve 2002 Margaret River Chardonnay Hazard Hill Mt Barker 2003 Sem Sav Blanc | ||||
| June | 2004 | 5 bottles | AU$10 | |