
 
 | Australian | 2599 | 
| Italian | 990 | 
| Burgundy | 767 | 
| Imported | 570 | 
| Bordeaux | 421 | 
| New Zealand | 326 | 
| Champagne | 303 | 
| Rhone | 235 | 
| Sauternes / Barsac | 175 | 
| France | 135 | 
| Chablis | 117 | 
| Port | 53 | 
| Whisky | 48 | 
| Spirits | 41 | 
| Total Lots: | 6780 | 
| LEEUWIN Estate Art Series | 1985 | 
| XANADU Reserve | 1997 | 
| VOYAGER ESTATE | 2007 | 
| WOODLANDS Margaret Reserve | 2007 | 
| HENSCHKE Hill of Grace | 2016 | 
| MOSS WOOD | 2009 | 
| WOODLANDS Margaret Reserve | 2010 | 
| PENFOLDS Bin 389 | 1996 | 
| BY FARR Sangreal | 2011 | 
| GRALYN | 2005 | 
| PENFOLDS Grange | 
| HENSCHKE Hill of Grace | 
 
 
