
 | Australian | 2602 | 
| Italian | 990 | 
| Burgundy | 767 | 
| Imported | 570 | 
| Bordeaux | 421 | 
| New Zealand | 326 | 
| Champagne | 303 | 
| Rhone | 235 | 
| Sauternes / Barsac | 175 | 
| France | 135 | 
| Chablis | 117 | 
| Port | 53 | 
| Whisky | 48 | 
| Spirits | 41 | 
| Total Lots: | 6783 | 
| LEEUWIN Estate Art Series | 1985 | 
| HENSCHKE Hill of Grace | 2016 | 
| MOSS WOOD | 2009 | 
| XANADU Reserve | 1997 | 
| VOYAGER ESTATE | 2007 | 
| WOODLANDS Margaret Reserve | 2007 | 
| WOODLANDS Margaret Reserve | 2010 | 
| HENNESSY XO The Original | NV | 
| YALUMBA Special Reserve | 1965 | 
| YARRA YERING Dry Red No 2 | 2015 | 
| PENFOLDS Grange Hermitage Bin 46 | 1959 | 
| HIGHLAND PARK 40 Year Old | NV | 
| PENFOLDS Grange Hermitage | 1955 | 
| DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2009 | 
| CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | 1986 | 
| THE MACALLAN Fine Oak 25 Years O... | NV | 
| 1981 MACALLAN 18 Year Old Sherry... | NV | 
| CHATEAU MARGAUX | 2015 | 
| DOMAINE MONGEARD MUGNERET | 1999 | 
| CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | 1996 | 
| PENFOLDS Grange | 
| HENSCHKE Hill of Grace |